Project Description





| Specifications & models | HS-B416B | HS-B418D/B | HS-B418D/B | HS-B423D/B |
|---|---|---|---|---|
| Working width | 25-160mm | 25-180mm | 25-210mm | 25-230mm |
| Working thickness | 8-100mm | 8-130mm | 8-130mm | 8-130mm |
| Min working length | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm | 580/300mm |
| Blade Diameter | φ40mm | φ40mm | φ40mm | φ40mm |
| Feeding speed | 5-36m | 5-40m | 5-40m | 5-40m |
| Main spindle speed | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min | 7000r/min |
| Trimming blade diameter | φ120mm | φ145/φ150mm | φ145/φ150mm | φ145/φ150mm |
| 1st lower blade diameter | φ100mm | φ125mm | φ125mm | φ125mm |
| Left/right blade diameter | φ100- φ125mm | φ110- φ160mm | φ110- φ160mm | φ110- φ160mm |
| 1st upper blade diameter | φ100-φ125mm | φ125- φ160mm | φ125- φ160mm | φ125- φ160mm |
| Total motor power | 15.95KW | 24.25KW | 28.75KW | 39KW |
| 1st lower blade power | 3KW | 4KW | 5.5KW | 7.5KW |
| Left/right blade power | 3KW | 5.5KW | 5.5KW | 7.5KW |
| 1st upper blade power | 4KW | 5.5KW | 7.5KW | 11KW |
| Feeding motor power | 2.2KW | 3KW | 4KW | 4KW |
| Lifting motor power | 0.75KW | 0.75KW | 0.75KW | 1.5KW |
| Pneumatic source pressure | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa | 0.6Mpa |
| Dust outlet diameter | 2*φ120mm/ φ125mm/φ100mm | 4*φ150mm | 4*φ150mm | 4*φ150mm |
| Overall size(with cover) | 3150*1580*1800mm | 3150*1750*1800mm | 3150*1750*1800mm | |
| Overall size(No cover) | 2350*1300*1660mm | 3070*1300*1660mm | 3070*1300*1660mm | 3070*1300*1660mm |
| Weight | 2100kg | 2700kg/2200kg | 2900kg/2400kg | 3100kg/2500kg |




