Project Description
Introduction:
1,Pneumatic Rapid Loading of Main saw blade
2,Control of elevation by saw blade according to thickness of saw cutting plate
3,Control of lifting height according to the thickness of saw cutting board
4,Imported high strength aluminium alloy sawing machine
5,Saw vehicle servo motor driving
| Model | HS-D330 |
|---|---|
| Machine size | 6047*5272*2039mm |
| Cutting size | 3280*3280mm |
| Max. Cutting thickness | 95mm(450mm Saw) |
| Main saw blade diameter | 400mm(450mm optional) |
| Slot saw blade | 180*45mm |
| Forward speed of saw carriage | 5-80m/min |
| Backward speed of saw carriage | 0-80m/min |
| Forward speed of mechanical arm | 0-45m/min |
| Backward speed of mechanical arm | 0-45m/min |
| Side pressure device | Servo drive side device |
| Motor power of main saw shaft | 15KW |
| Table height | 950mm |
| Number of mechanical arm | 8pcs(Optional: 10pcs, 12pcs) |
| Air floating table | 3pcs |
| Floating fan power | 2.2KW |
| The lowest air pressure | 0.7MPA |
| Air capacity | 150L/min |
| Min. speed of dust collection | 26m/sec |
| Clamp motor | 2.5kw |
| Total power | 28.5kw |
| Packing size | two package : 5300 *1200*2000mm 5000*1000*1500mm |
| Weight | 6500kg |
